product information
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
全畫幅設(shè)計(jì),7200萬像素,超高分辨率工業(yè)鏡頭專為全畫幅設(shè)計(jì),支持最大像面?60mm,最高分辨率達(dá)到7200萬像素,遠(yuǎn)超市面上普通的2900萬像素。同銘國(guó)生產(chǎn)的其它鏡頭一樣,它們結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用,并可鎖定對(duì)焦和光圈, 有多種可選接口, F-Mount,V-Mount。
產(chǎn)品應(yīng)用:
印刷檢測(cè)、液晶屏檢測(cè)、玻璃檢測(cè)、太陽能檢測(cè)、鋰電池檢測(cè)、電路板檢測(cè)等。
覆蓋 Image Circle | φ60mm像面 |
焦距 Focal leng | 60mm |
倍率范圍 Magnification | 0.04 ~0.20倍 |
光圈 FNO | 4.0~22 |
接口 Mount | F口,M42, M48, M58, M72, M90 |
重量 Weight | 323g |
支持8K線掃相機(jī) |
合作品牌
倍率(β) | 共軛距(I/0) | 工作距(WD) | 鏡頭長(zhǎng)度(L) | ?43.27視場(chǎng) | ?57視場(chǎng) | ?60視場(chǎng) |
0.04x | 1619 | 1524 | 49 | 1081.8 | 1425 | 1500 |
0.06x | 1121 | 1025 | 50 | 721.2 | 950 | 1000 |
0.08x | 874 | 776 | 51 | 540.9 | 712.5 | 750 |
0.10x | 726 | 627 | 52 | 432.7 | 570 | 600 |
0.12x | 628 | 527 | 54 | 360.6 | 475 | 500 |
0.14x | 558 | 456 | 55 | 309.1 | 407.1 | 428.6 |
0.16x | 505 | 403 | 56 | 270.4 | 356.3 | 375 |
0.18x | 465 | 361 | 57 | 240.4 | 316.7 | 333.3 |
0.20x | 433 | 328 | 59 | 216.4 | 285 | 300 |
☆ MG(品牌名)-28(最大支持靶面)35(焦距)-001(最小倍率)05(最大倍率)
Products Recommended