product information
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
技術(shù)參數(shù)(一)
顏色波長(zhǎng) | 紅色 R:625NM | 綠色 G:525NM | 藍(lán)色 B:470NM | 白色 W:7000K | 紅外 RI:850NM |
配套控制器 | 模擬控制器、數(shù)字控制器、頻閃增亮控制器 | ||||
可選配件 | 漫反射板、偏振片、 延長(zhǎng)線:2m/5m/15m/20m | ||||
使用環(huán)境 | 漫度:0~50度,濕度:20-85%(非凝結(jié)) | ||||
使用壽命 | 3-5萬(wàn)小時(shí)(依環(huán)境溫度不同而變化) | ||||
質(zhì)量保證 | 提供一年質(zhì)保和技術(shù)選型支持、免費(fèi)提供樣品測(cè)試 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE&ROHS |
技術(shù)參數(shù)(二)
類(lèi)型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 電壓(V) | 功率(W) | 發(fā)光長(zhǎng)度A(MM) | |
![]() | ![]() | |||||
高亮線掃穹頂光源 | MG-XQ150F | ![]() | 24 | 48 | 32 | 150 |
MG-XQ300F | ![]() | 24 | 96 | 64 | 300 | |
MG-XQ450F | ![]() | 24 | 144 | 96 | 450 | |
MG-XQ600F | ![]() | 24 | 192 | 128 | 600 | |
MG-XQ750F | ![]() | 24 | 216 | 144 | 750 | |
MG-XQ900F | ![]() | 24 | 240 | 160 | 900 | |
MG-XQ1050F | ![]() | 24 | 288 | 230 | 1050 | |
MG-XQ1200F | ![]() | 24 | 320 | 280 | 1200 | |
MG-XQ1500F | ![]() | 24 | 384 | 310 | 1500 | |
MG-XQ1800F | ![]() | 24 | 576 | 460 | 1800 | |
MG-XQ2400F | ![]() | 24 | 768 | 614 | 2400 |
☆ 可根據(jù)客戶尺寸需求定制。
MG | 一 | XQ | 450F | 一 | HW |
銘國(guó) | 穹頂光源 | 發(fā)光長(zhǎng)度 | 顏色 |
Products Recommended